大和フーヅ株式会社
ごあいさつ
企業理念
会社概要
会社概要
沿革
各店舗一覧
事業内容
久兵衛屋
ミスタードーナツ
モスバーガー
電子公告
IR情報
月次営業概況
決算公告
決算短信
事業報告書
当社の株価
株主優待制度
業績等の推移
求人情報
求人情報
久兵衛屋
トピックス
2009年度前年比の推移
2010.3.10更新
2010年2月度コメント 久兵衛屋部門ミスタードーナツ部門モスバーガー部門
1.全社合計
(単位:%)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期
全店合計
売上高 100.1 113.4 99.5 95.8 96.7 98.0 100.5
客数 105.2 117.6 104.9 100.5 103.6 100.9 105.3
客単価 95.2 96.5 94.8 95.4 93.4 97.1 95.4
合計店舗数(店) 102 103 103 103 104 104 -
既存店合計
売上高 95.2 106.1 94.3 92.2 92.0 92.9 95.4
客数 100.3 110.3 99.4 96.3 97.8 94.7 99.7
客単価 95.0 96.2 94.9 95.7 94.1 98.1 95.7
合計店舗数(店) 98 98 98 98 98 98 -
10月 11月 12月 1月 2月 3月 通期
全店合計
売上高 97.4 94.4 96.7 109.6 104.5   100.5
客数 100.9 96.7 98.4 112.1 109.2   104.4
客単価 96.5 97.6 98.2 97.8 95.7   96.2
合計店舗数(店) 104 104 104 104 104   -
既存店合計
売上高 92.3 90.9 93.9 105.6 100.7   96.0
客数 95.0 92.7 95.5 107.8 105.0   99.4
客単価 97.2 98.1 98.3 97.9 96.0   96.5
合計店舗数(店) 98 98 99 99 99   -
ページのトップへ
2.久兵衛屋部門
(単位:%)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期
全店合計
売上高 91.8 96.2 93.9 90.2 94.0 95.2 93.6
客数 100.4 102.9 97.2 92.3 96.6 96.5 97.6
客単価 91.4 93.6 96.6 97.7 97.2 98.7 95.9
合計店舗数(店) 47 47 47 47 47 47 -
既存店合計
売上高 90.7 95.2 93.0 89.4 93.1 94.4 92.6
客数 98.2 100.8 95.4 90.7 95.0 94.9 95.7
客単価 92.3 94.4 97.5 98.5 98.0 99.4 96.7
合計店舗数(店) 46 46 46 46 46 46 -
10月 11月 12月 1月 2月 3月 通期
全店合計
売上高 93.3 94.7 100.5 104.3 105.7   96.2
客数 94.9 94.9 100.6 106.3 106.0   98.8
客単価 98.3 99.7 99.9 98.1 99.8   97.3
合計店舗数(店) 47 47 47 47 47   -
既存店合計
売上高 92.4 93.9 101.8 105.2 106.5   95.7
客数 93.4 93.5 102.9 107.9 107.2   98.0
客単価 99.0 100.4 98.9 97.5 99.3   97.7
合計店舗数(店) 46 46 46 46 46   -
ページのトップへ
3.ミスタードーナツ部門
(単位:%)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期
全店合計
売上高 103.3 122.1 102.6 100.1 99.9 98.3 104.3
客数 107.6 125.3 109.7 106.1 109.4 103.0 110.0
客単価 96.0 97.4 93.6 94.3 91.4 95.4 94.8
合計店舗数(店) 44 45 45 45 46 46 -
既存店合計
売上高 96.8 111.1 95.3 93.9 91.7 89.4 96.2
客数 101.6 115.2 102.5 99.9 100.3 93.5 102.0
客単価 95.2 96.4 93.0 93.9 91.4 95.6 94.3
合計店舗数(店) 42 42 42 42 42 42 -
10月 11月 12月 1月 2月 3月 通期
全店合計
売上高 98.5 93.4 95.6 116.0 108.1   103.3
客数 103.6 97.2 98.6 116.6 113.5   108.0
客単価 95.1 96.1 97.0 99.5 95.2   95.7
合計店舗数(店) 46 46 46 46 46   -
既存店合計
売上高 90.1 87.8 89.7 108.5 101.0   95.9
客数 94.7 91.4 92.7 109.1 106.1   100.5
客単価 95.1 96.0 96.8 99.5 95.2   95.4
合計店舗数(店) 42 42 42 42 42   -
ページのトップへ
4.モスバーガー部門
(単位:%)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期
全店合計
売上高 112.4 133.5 102.1 94.9 90.7 107.4 105.8
客数 105.3 122.2 99.1 93.8 91.3 103.5 101.9
客単価 106.7 109.2 103.0 101.2 99.4

103.8

103.8
合計店舗数(店) 11 11 11 11 11 11 -
既存店合計
売上高 103.1 121.8 93.4 93.8 89.9 106.9 100.9
客数 97.9 113.3 91.9 92.7 90.6 103.0 97.9
客単価 105.2 107.5 101.6 101.1 99.2 103.8 103.1
合計店舗数(店) 10 10 10 10 10 10 -
10月 11月 12月 1月 2月 3月 通期
全店合計
売上高 106.3 99.9 90.5 91.5 82.4   99.9
客数 103.6 99.8 90.0 97.5 88.5   99.0
客単価 102.5 100.2 100.5 93.8 93.1   100.9
合計店舗数(店) 11 11 11 11 11   -
既存店合計
売上高 105.7 100.4 90.5 91.5 82.4   97.2
客数 104.3 100.4 90 97.5 88.5   96.9
客単価 101.4 100.0 100.5 93.8 93.1   100.4
合計店舗数(店) 10 10 11 11 11   -
開示基準 1.前年比につきましては、一日平均で前年との比較を行っております。
2.既存店は該当月末日現在、18ヶ月以上営業している店舗で計算しております。
ページのトップへ
大和フーヅ株式会社
Copyright 2005 YAMATO FOODS CO.,LTD. All Right Reserved.